Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Aantal fasen
Functies voor fasebewaking
Bedrijfsspanning max. - AC
Bedrijfsspanning min.
Contactconfiguratie
Type montage
Fasebewakingsspanning max.
Fasebewakingsspanning min.
Stroomverbruik
Beschermingswaarde
Schakelstroom
Schakelspanning - AC
Aansluitingstype
Serie
Breedte
Hoogte
Diepte
Schakelspanning - DC
Schakelcapaciteit
Fase-asymmetrische meting max.
Fase-asymmetrische metingen min.
Nieuw bij ons ![]() EUR 132,14 (Excl. btw) | 1 +132,14 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 380 V | 1CO | DIN-railmontage | 552 V | 323 V | 10 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | DPA01 | 22.5 mm | 83.5 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
EUR 77,80 (Excl. btw) | 1 +77,80 | Schneider Electric | 3 | Fasevolgorde ... | 528 V | 183 V | 2CO | DIN-railmontage | 528 V | 183 V | 15 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | RM22-T | 22.5 mm | 90 mm | 80 mm | - | - | - | - | ||
EUR 81,36 (Excl. btw) | 1 +81,36 10 +79,10 20 +76,96 | Schneider Electric | 3 | Fasevolgorde ... | 484 V | 183 V | 2CO | DIN-railmontage | 480 V | 208 V | 22 VA | IP20 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | RM17-T | 17.5 mm | 90 mm | 72 mm | 250 V | - | - | - | ||
EUR 87,20 (Excl. btw) | 1 +87,20 | Schneider Electric | 3 | Fasevolgorde ... | 528 V | 183 V | 1CO | DIN-railmontage | 480 V | 208 V | 22 VA | IP20 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | RM17-T | 17.5 mm | 90 mm | 72 mm | 250 V | - | - | - | ||
EUR 156,50 (Excl. btw) | 1 +156,50 3 +145,40 10 +127,30 | Siemens | 3 | Fasevolgorde | 690 V | 200 V | 2CO | DIN-railmontage | 760 V | 160 V | 1.8 W | IP20 | 3 A | 400 V | Schroefaansluiting | 3UG5 | 22.5 mm | 100 mm | 90 mm | 250 V | 1.2 kVA | - | - | ||
EUR 191,00 (Excl. btw) | 1 +191,00 3 +184,60 10 +167,80 | Crouzet | 3 | Fasevolgorde ... | 528 V | 183 V | 1CO | DIN-railmontage | 528 V | 183 V | 22 VA | IP30 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | C-Lynx | 18 mm | 90 mm | 60 mm | 250 V | 1.25 kVA | 15 % | 5 % | ||
EUR 119,50 (Excl. btw) | 1 +119,50 3 +115,50 10 +105,00 | Crouzet | 3 | Fasevolgorde ... | 484 V | 183 V | 2CO | DIN-railmontage | 484 V | 183 V | 1.8 VA | IP30 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | C-Lynx | 18 mm | 90 mm | 60 mm | 250 V | 1.25 kVA | - | - | ||
![]() EUR 218,20 (Excl. btw) | 1 +218,20 3 +204,00 10 +177,80 | Siemens | 3 | Fasevolgorde ... | 690 V | 200 V | 2CO | DIN-railmontage | 760 V | 160 V | 1.8 W | IP20 | 3 A | 400 V | Schroefaansluiting | 3UG5 | 22.5 mm | 100 mm | 90 mm | 250 V | 1.2 kVA | - | - | ||
EUR 276,00 (Excl. btw) | 1 +276,00 3 +264,00 10 +229,50 | Crouzet | 3 | Fasevolgorde ... | 528 V | 194 V | 2CO | DIN-railmontage | 528 V | 194 V | 3.9 VA | IP30 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | C-Lynx | 35 mm | 90 mm | 60 mm | 250 V | - | 2 % | - | ||
![]() EUR 174,70 (Excl. btw) | 1 +174,70 3 +163,60 10 +142,40 | Siemens | 3 | Fasevolgorde ... | 690 V | 200 V | 2CO | DIN-railmontage | 760 V | 160 V | 1.8 W | IP20 | 3 A | 400 V | Schroefaansluiting | 3UG5 | 22.5 mm | 100 mm | 90 mm | 250 V | 1.2 kVA | - | - | ||
EUR 102,10 (Excl. btw) | 1 +102,10 3 +93,60 | Carlo Gavazzi | 1 | - | 230 V | 115 V | 1CO | Insteekbaar | 500 V | 2 V | 4 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | PUA01 | 36 mm | 80 mm | 94 mm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 144,27 (Excl. btw) | 1 +144,27 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 380 V | 1CO | Insteekbaar | 552 V | 323 V | 2.5 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | PPB01 | 36 mm | 80 mm | 94 mm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 93,90 (Excl. btw) | 1 +93,90 3 +86,00 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 415 V | 208 V | 1CO | Insteekbaar | 477 V | 177 V | 13 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | PPA01 | 22.5 mm | 83.5 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
EUR 106,30 (Excl. btw) | 1 +106,30 3 +97,40 | Carlo Gavazzi | 1 | - | 230 V | 115 V | 1CO | DIN-railmontage | 500 V | 2 V | 4 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | DUA01 | 22.5 mm | 83.5 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 240,00 (Excl. btw) | 1 +240,00 3 +220,00 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 690 V | 600 V | 2CO | DIN-railmontage | 793 V | 510 V | 7 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | DPC01 | 45 mm | 83.5 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 240,00 (Excl. btw) | 1 +240,00 3 +220,00 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 380 V | 2CO | DIN-railmontage | 552 V | 323 V | 3.5 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | DPC01 | 45 mm | 83.5 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 125,30 (Excl. btw) | 1 +125,30 3 +114,90 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 690 V | 600 V | 1CO | DIN-railmontage | 793 V | 510 V | 15 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | DPA01 | 22.5 mm | 83.5 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
EUR 191,60 (Excl. btw) | 1 +191,60 3 +175,60 | Carlo Gavazzi | - | - | 240 V | 24 V | 1CO | DIN-railmontage | - | - | 4 W | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | DFB01 | 22.5 mm | 83.5 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 79,70 (Excl. btw) | 1 +79,70 | Omron Industrial Automation | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 200 V | 1CO | DIN-railmontage | 480 V | 200 V | - | IP20 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | K8DS | 17.5 mm | 80 mm | 74 mm | 30 V | 150 W | 80 % | - | ||
![]() EUR 192,20 (Excl. btw) | 1 +192,20 5 +182,00 | Omron Industrial Automation | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 380 V | 2CO | DIN-railmontage | 480 V | 380 V | 4.4 VA | IP20 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | K8AK-PM | 22.5 mm | 90 mm | 100 mm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 73,40 (Excl. btw) | 1 +73,40 | Omron Industrial Automation | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 200 V | 1CO | DIN-railmontage | 480 V | 200 V | 4.1 VA | IP20 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | K8AK-PH | 22.5 mm | 90 mm | 100 mm | - | - | - | - | ||
EUR 166,20 (Excl. btw) | 1 +166,20 5 +157,60 | Tele | 3 | Fasevolgorde ... | 240 V | 24 V | 2CO | DIN-railmontage | 400 V | 230 V | 2 VA | IP40 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | G2PM | 22.5 mm | 90 mm | 103 mm | - | - | 25 % | 5 % | ||
![]() EUR 123,00 (Excl. btw) | 1 +123,00 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 208 V | 1CO | DIN-railmontage | 550 V | 177 V | 10 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | DPA01 | 22.5 mm | 83.5 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
EUR 257,00 (Excl. btw) | 1 +257,00 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 380 V | 1CO | DIN-railmontage | 550 V | 323 V | 13 VA | IP20 | 8 A | 250 V | Schroefaansluiting | DPB01 | 22.5 mm | 80 mm | 99.5 mm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 234,20 (Excl. btw) | 1 +234,20 | Carlo Gavazzi | 3 | Fasevolgorde ... | 480 V | 208 V | 1CO | DIN-railmontage | 550 V | 177 V | 13 VA | IP20 | 5 A | 250 V | Schroefaansluiting | DPA51 | 17.5 mm | 81 mm | 67.2 mm | - | - | - | - |
Er worden 1 - 25 van 30 items getoond