Trinamic
Er worden 1 - 25 van 30 items getoond
Relevantie
Product
Prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Motortype
Stappenhoek
Nominale stroom
Bedrijfsspanning min.
Bedrijfsspanning max.
Fasestroom
Aantal draden
Aantal fasen
Inductantie
Weerstand per fase
Rotor-traagheid
Bedrijfsmodus
Houdkoppel
Schachtlengte
Asdiameter
NEMA-afmetingen
Serie
Lengte
Breedte
Hoogte
Microstappenresolutie
Producttype
Nominale spanning
Uitgangssnelheid
Geschikt voor
4 uitgangen
Schakelfrequentie
Interfaces
Voedingsstroom
Uitgangsstroom
Voedingsspanning min.
Voedingsspanning max.
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Verpakkingstype
Pinnen
Type montage
Nominaal vermogen
Nominaal koppel
Rotatiesnelheid - geen belasting
Aansluitingstype
Flensbreedte
Flenshoogte
EUR 353,55 (Excl. btw) | EUR 353,55 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 2.8 A | 9 V | 28 V | 2 A | 4 | 2 | 2.1 mH | 1.4 Ohm | 68 gcm² | Bipolair | 440 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | PD42-x-1140 Series | 75 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 682,00 (Excl. btw) | EUR 682,00 | Trinamic | - | - | 1.1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM | 215 mm | 100 mm | 21 mm | - | Stappenmotor aandrijver | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 255,00 (Excl. btw) | EUR 255,00 | Trinamic | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM | 37 mm | 37 mm | 11 mm | - | Stappenmotor aandrijver | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 304,00 (Excl. btw) | EUR 304,00 | Trinamic | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM | 37 mm | 37 mm | 11 mm | - | Stappenmotor aandrijver | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 550,00 (Excl. btw) | EUR 550,00 | Trinamic | Stappenmotoren | 1.8 ° | 2.8 A | 12 VDC | 54 VDC | 2.8 A | 4 | - | 6.8 mH | 1.5 Ohm | 840 gcm² | Bipolair | 3.1 Nm | 24 mm | 8 mm | NEMA 24 | PANdrive | 114 mm | 60 mm | 60 mm | 256 | - | - | 1200 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 439,00 (Excl. btw) | EUR 439,00 | Trinamic | Stappenmotoren | 1.8 ° | 3 A | 10 VDC | 30 VDC | 3 A | 4 | 2 | 2.7 mH | 1.1 Ohm | 102 gcm² | Bipolair | 800 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | PANdrive | 73 mm | 42 mm | 42 mm | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 409,00 (Excl. btw) | EUR 409,00 | Trinamic | Stappenmotoren | 1.8 ° | 2 A | 10 VDC | 30 VDC | 2 A | 4 | 2 | 2.1 mH | 1.4 Ohm | 68 gcm² | Bipolair | 440 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | PANdrive | 60 mm | 42 mm | 42 mm | 256 | - | - | 5000 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 338,00 (Excl. btw) | EUR 338,00 | Trinamic | Stappenmotoren | 1.8 ° | 2 A | 9 VDC | 28 VDC | 2 A | 4 | 2 | 2.1 mH | 1.4 Ohm | 68 gcm² | Bipolair | 440 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | PANdrive | 60 mm | 42 mm | 42 mm | 256 | - | - | 5000 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 227,10 (Excl. btw) | EUR 227,10 | Trinamic | Stappenmotoren | 1.8 ° | 1 A | 9 VDC | 28 VDC | 1 A | 4 | - | 7.5 mH | 4.5 Ohm | 54 gcm² | Bipolair | 350 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | PANdrive | 51 mm | 42 mm | 42 mm | 256 | - | - | 2000 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 701,00 (Excl. btw) | EUR 701,00 | Trinamic | - | - | 9 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM-3212 Series | 215 mm | 100 mm | 21 mm | - | TCML-interfacemodule | 53 V | - | 2-fasige bipolaire stappenmotor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 91,10 (Excl. btw) | EUR 91,10 | Trinamic | - | - | 2.38 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM Series | 42 mm | 42 mm | 12 mm | - | Besturings-/drivermodule | 28 V | - | Stappenmotoren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 262,00 (Excl. btw) | EUR 262,00 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 5.5 A | - | 2.56 V | 5.5 A | 4 | 4 | 4.5 mH | 450 mOhm | 2700 gcm² | Bipolair | 7 Nm | 31.75 mm | 12 mm | NEMA 34 | QSH8618 Series | 96 mm | 85.85 mm | 85.85 mm | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,58 (Excl. btw) | EUR 12,58 | Trinamic | Stappenmachine ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 mm | 7.6 mm | 2.65 mm | - | - | - | - | - | 2 | 100 kHz | SPI | 850 mA | 25 mA | 7 V | 34 V | -25 °C | 125 °C | SOIC | 28 | SMD | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 215,30 (Excl. btw) | EUR 215,30 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 2.8 A | - | 4.17 V | 2.8 A | 4 | 4 | 6.8 mH | 1.5 Ohm | 840 gcm² | Bipolair | 3.1 Nm | 24 mm | 8 mm | NEMA 24 | QSH6018 Series | 86 mm | 60 mm | 60 mm | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 134,60 (Excl. btw) | EUR 134,60 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 2.8 A | - | 2.52 V | 2.8 A | 4 | 4 | 3.6 mH | 900 mOhm | 400 gcm² | Bipolair | 1.65 Nm | 24 mm | 8 mm | NEMA 24 | QSH6018 Series | 56 mm | 60 mm | 60 mm | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 110,60 (Excl. btw) | EUR 110,60 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 2.8 A | - | 2.1 V | 2.8 A | 4 | 4 | 2 mH | 750 mOhm | 275 gcm² | Bipolair | 1.1 Nm | 24 mm | 8 mm | NEMA 24 | QSH6018 Series | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 120,90 (Excl. btw) | EUR 120,90 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 2.8 A | - | 3.2 V | 2.8 A | 4 | 2 | 3.6 mH | 1.13 Ohm | 480 gcm² | Bipolair | 1.89 Nm | 22.4 mm | 6.35 mm | NEMA 23 | QSH5718 Series | 76 mm | 56.4 mm | 56.4 mm | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 117,00 (Excl. btw) | EUR 117,00 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 2.8 A | - | 2.5 V | 2.8 A | 4 | 2 | 2.5 mH | 900 mOhm | 300 gcm² | Bipolair | 1.26 Nm | 24 mm | 6.35 mm | NEMA 23 | QSH5718 Series | 56 mm | 56.4 mm | 56.4 mm | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 70,50 (Excl. btw) | EUR 70,50 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 1 A | - | 4.5 V | 1 A | 4 | 2 | 7.5 mH | 4.5 Ohm | 54 gcm² | Bipolair | 350 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | QSH4218 Series | 62 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 53,80 (Excl. btw) | EUR 53,80 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 1 A | - | 5.3 V | 1 A | 4 | 2 | 6.6 mH | 5.3 Ohm | 35 gcm² | Bipolair | 270 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | QSH4218 Series | 57.5 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 173,40 (Excl. btw) | EUR 173,40 | Trinamic | - | - | 5.2 A | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 22 mm | 5 mm | - | QBL4208 Series | 103 mm | 42 mm | 42 mm | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 W | 185 Nmm | 4000 min-1 | Kabel | 42 mm | 42 mm | ||
EUR 315,00 (Excl. btw) | EUR 315,00 | Trinamic | Hybride motor | 1.8 ° | 2 A | 9 V | 28 V | 2 A | 4 | 2 | 2.2 mH | 1.2 Ohm | 57 gcm² | Bipolair | 360 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | PD42-x-1140 Series | 75 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 301,00 (Excl. btw) | EUR 301,00 | Trinamic | - | - | 5.6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM-1160 Series | 60 mm | 60 mm | 15 mm | - | TCML-interfacemodule | 51 V | - | 2-fasige bipolaire stappenmotor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 181,10 (Excl. btw) | EUR 181,10 | Trinamic | - | - | 3.92 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM Series | 37 mm | 37 mm | 11.5 mm | - | Besturings-/drivermodule | 28 V | - | Stappenmotoren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 220,60 (Excl. btw) | EUR 220,60 | Trinamic | - | - | 3.92 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM-1140 Series | 37 mm | 37 mm | 11.5 mm | - | TCML-interfacemodule | 28 V | - | 2-fasige bipolaire stappenmotor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Er worden 1 - 25 van 30 items getoond























