Taoglas
Er worden 1 - 25 van 102 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Netwerktoepassingen
Versterking
Type montage
Frequentiebandbereik
Type antenneconnector
Coaxiale kabeltypen
Kabellengte
Impedantie
Polarisatie
VSWR
Beschermingswaarde
Lengte
Breedte
Hoogte
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Vermogenswaarde
Materiaal
Serie
Compatibele GNSS-netwerken
Netwerken / technologie
Diameter
![]() EUR 359,62 (Excl. btw) | 1 +359,62 | Taoglas | GPS ... | 3.3 dBi | Directe montage | 130 MHz ... 7.13 GHz | SMA, mannelijk | TGC-1.5DS | 3 m | 50 Ohm | Lineair ... | 3.8:1 | IP67 | 190 mm | 95 mm | 92 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,73 (Excl. btw) | 1 +20,73 | Taoglas | Wi-Fi ... | 0.5 dBi | SMD | 2.4 ... 2.5 GHz | U.FL | 1.37 mm | 150 mm | 50 Ohm | Lineair | - | - | 25 mm | 25 mm | 5.5 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | Keramisch | - | - | - | - | ||
![]() EUR 49,57 (Excl. btw) | 1 +49,57 | Taoglas | ISM | 3.5 dBi | Wandbevestiging | 850 ... 890 MHz | SMA, mannelijk | CFD-200 | 3 m | 50 Ohm | Lineair | - | IP65 | 307 mm | 120 mm | - | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | Cyclops | - | - | - | ||
EUR 10,55 (Excl. btw) | Taoglas | Wi-Fi ... | 2.4 dBi | Schroef | 2.4 ... 2.5 GHz | Mannelijke RP-SMA | - | - | 50 Ohm | Lineair | - | IP67 | 20 mm | 14 mm | 16 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | - | - | - | - | |||
EUR 12,03 (Excl. btw) | 1 +12,03 | Taoglas | - | 4 dBi | Schroef | 1.57 ... 1.61 GHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | - | - | 72 mm | 10 mm | 10 mm | -40 °C | 85 °C | - | Polyoxymethyleen (POM) | - | GPS ... | - | - | ||
![]() EUR 84,89 (Excl. btw) | 1 +84,89 | Taoglas | 5G ... | 2.2 dBi | Schroef | 617 ... 698 MHz | SMA, mannelijk | CFD-200 | 3 m | 50 Ohm | Lineair | 3:1 | IP67 ... | 79 mm | 41 mm | - | -40 °C | 85 °C | 100 W | ABS | Shockwave | - | 5G NR ... | 42 mm | ||
![]() EUR 68,59 (Excl. btw) | 1 +68,59 | Taoglas | 5G ... | 2.3 dBi | Schroef | 617 ... 698 MHz | Vrouwelijke N | - | - | 50 Ohm | Lineair | - | IP67 ... | 79 mm | 41 mm | - | -40 °C | 85 °C | 100 W | ABS | Shockwave | - | 5G NR ... | 42 mm | ||
EUR 14,18 (Excl. btw) | Taoglas | ISM | 3 dBi | Schroef | 868 ... 870 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | 1.9:1 | - | 389 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 10 W | Thermoplastisch polyurethaan (TPU) | - | - | - | 13 mm | |||
EUR 8,87 (Excl. btw) | Taoglas | ISM | 0 dBi | Schroef | 434 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | 1.5:1 | IP65 | 45 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 5 W | Thermoplastisch elastomeer (TPE) | - | - | - | 8 mm | |||
EUR 8,52 (Excl. btw) | 1 +8,52 | Taoglas | ISM | -1.4 dBi | Schroef | 434 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | 1.5:1 | - | 48 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 5 W | Thermoplastisch elastomeer (TPE) | - | - | - | 8 mm | ||
![]() EUR 7,56 (Excl. btw) | 1 +7,56 | Taoglas | ISM | 2.4 dBi | Schroef | 868 ... 870 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | - | - | 53 mm | 17 mm | - | -40 °C | 70 °C | - | Thermoplastisch polyurethaan (TPU) | - | - | - | 7 mm | ||
EUR 12,61 (Excl. btw) | Taoglas | 5G ... | 5.4 dBi | Schroef | 1.4 ... 1.5 GHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | 3:1 | - | 72 mm | 24 mm | - | -40 °C | 80 °C | 2 W | ABS | - | - | 5G NR ... | 10 mm | |||
![]() EUR 6,84 (Excl. btw) | 1 +6,84 | Taoglas | 5G ... | 6.1 dBi | Schroef | 617 ... 698 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | - | - | 172 mm | 37 mm | 24 mm | -40 °C | 85 °C | 2 W | Polycarbonaat (PC) ... | - | - | 5G NR ... | 13 mm | ||
![]() EUR 26,39 (Excl. btw) | 1 +26,39 | Taoglas | 5G ... | 5 dBi | Schroef | 430 ... 470 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | 3:1 | - | 218 mm | 58 mm | 13 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | Apex | - | 5G NR ... | - | ||
![]() EUR 30,45 (Excl. btw) | 1 +30,45 | Taoglas | 5G ... | 6.5 dBi | Schroef | 698 ... 960 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | - | - | 224 mm | 58 mm | 13 mm | -40 °C | 85 °C | 5 W | ABS | Apex | - | 5G NR ... | - | ||
![]() EUR 24,54 (Excl. btw) | Taoglas | 5G ... | 7.8 dBi | Schroef | 617 ... 960 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | 3:1 | - | 148 mm | 49 mm | - | -40 °C | 85 °C | - | Polycarbonaat (PC) ... | Apex | - | 5G NR ... | - | |||
![]() EUR 14,51 (Excl. btw) | 1 +14,51 | Taoglas | 4G ... | 4 dBi | Schroef | 698 ... 800 MHz | SMA, mannelijk | - | - | 50 Ohm | Lineair | - | - | 168 mm | 30 mm | - | -40 °C | 85 °C | 50 W | Polycarbonaat (PC) ... | Triton | - | 4G LTE ... | 13 mm | ||
EUR 14,67 (Excl. btw) | 1 +14,67 | Taoglas | ISM | 2.5 dBi | Lijmmontage | 868 ... 870 MHz | U.FL | 1.13 mm Micro | 100 mm | 50 Ohm | Lineair | 2:1 | - | 34 mm | 7 mm | 0.8 mm | -40 °C | 85 °C | - | FR4 | TheStripe | - | - | - | ||
![]() EUR 167,75 (Excl. btw) | 1 +167,75 | Taoglas | ISM | 8 dBi | Paalmontage ... | 860 ... 870 MHz | Vrouwelijke N | - | - | 50 Ohm | Lineair | 1.5:1 | IP65 | 1.47 m | - | - | -40 °C | 85 °C | 50 W | ABS ... | Barracuda | - | - | 24 mm | ||
![]() EUR 11,57 (Excl. btw) | 1 +11,57 | Taoglas | CAT-M1 ... | 4.5 dBi | Lijmmontage | 700 ... 746 MHz | U.FL | 1.37 mm | 150 mm | 50 Ohm | Lineair | - | - | 96 mm | 21 mm | 0.2 mm | -40 °C | 85 °C | - | Plastic | - | - | - | - | ||
![]() EUR 21,37 (Excl. btw) | 1 +21,37 | Taoglas | ISM ... | 2.2 dBi | Lijmmontage | 868 ... 870 MHz | - | - | - | 50 Ohm | RHCP | - | - | 35 mm | 35 mm | 6 mm | -40 °C | 85 °C | - | Keramisch | - | - | - | - | ||
EUR 74,61 (Excl. btw) | 1 +74,61 | Taoglas | ISM | 2.1 dBi | Schroef | 868 ... 870 MHz | SMA, mannelijk | RG-174 | 3 m | 50 Ohm | Lineair | 2.5:1 | IP65 | - | - | 29 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | Polycarbonaat (PC) | Hercules | - | - | 49 mm | ||
EUR 82,49 (Excl. btw) | 1 +82,49 | Taoglas | ISM | 1.6 dBi | Schroef | 400 ... 460 MHz | SMA, mannelijk | NFC-200 | 3 m | 50 Ohm | Lineair | 1.8:1 | IP65 | - | - | 29 mm | -40 °C | 85 °C | 5 W | Polycarbonaat (PC) | Hercules | - | - | 49 mm | ||
EUR 8,92 (Excl. btw) | Taoglas | Iridium | 2 dBi | Lijmmontage | 1.61 ... 1.62 GHz | - | - | - | 50 Ohm | RHCP | 1.5:1 | - | 25 mm | 25 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | - | Keramisch | - | - | - | - | |||
EUR 3,40 (Excl. btw) | 1 +3,40 | Taoglas | Wi-Fi ... | 5 dBi | Schroef | 2.4 ... 2.5 GHz | Mannelijke RP-SMA | - | - | 50 Ohm | Lineair | - | - | 198 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 1 W | Thermoplastisch polyesterelastomeer (TPE-E) | - | - | - | 13 mm |
Er worden 1 - 25 van 102 items getoond