Panasonic Industry Europe
Er worden 1 - 25 van 52 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Batterijgrootte code
Capaciteit
Diameter
Chemie
Spanning
Hoogte
Aansluitingstype
IEC-code
Serie
Ingangsspanning min.
Ingangsspanning max.
Type ingangsverbinding
Type uitgangsaansluiting
Batterijtechnologie
Oplaadbare cellen
Diepte
Breedte
EUR 3,75 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | SR936 | 84 mAh | 9.5 mm | Zilveroxide | 1.55 V | 3.6 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,42 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | SR920 | 45 mAh | 9.5 mm | Zilveroxide | 1.55 V | 2.1 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,87 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | SR621 | 20 mAh | 6.8 mm | Zilveroxide | 1.55 V | 2.1 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,67 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | SR41 | 45 mAh | 7.9 mm | Zilveroxide | 1.55 V | 3.6 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,82 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | SR1130 | 85 mAh | 11.6 mm | Zilveroxide | 1.55 V | 3.1 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,08 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | PR41 | 170 mAh | 7.9 mm | Zink-lucht | 1.4 V | 3.6 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,73 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | AA | - | 14.5 mm | Alkalisch | 1.5 V | 51 mm | Standaard | LR6 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,39 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | AA | - | 14.5 mm | Alkalisch | 1.5 V | 51 mm | Standaard | LR6 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,80 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | AA | - | 14.5 mm | Alkalisch | 1.5 V | 51 mm | Standaard | LR6 | Evolta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,95 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | D | - | 33.6 mm | Alkalisch | 1.5 V | 61.5 mm | Standaard | LR20 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,26 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | C | - | 25.7 mm | Alkalisch | 1.5 V | 50 mm | Standaard | LR14 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,65 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | AAA | - | 10.5 mm | Alkalisch | 1.5 V | 44.5 mm | Standaard | LR03 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,29 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | AAA | - | 10.5 mm | Alkalisch | 1.5 V | 44.5 mm | Standaard | LR03 | Evolta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 38,52 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 240 V | AC-hoofdstekker | Laadsleuf | NiMH | 1 to 4x Cells ... | - | - | |||
EUR 8,28 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR-P2 | 1.4 Ah | - | Lithium | 6 V | 36 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 mm | 35 mm | |||
EUR 6,86 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2 | 850 mAh | 15.6 mm | Lithium | 3 V | 27 mm | Standaard | CR15H270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,63 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2 | 850 mAh | 15.6 mm | Lithium | 3 V | 27 mm | Standaard | CR15H270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,64 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2450 | 620 mAh | 23 mm | Lithium | 3 V | 5.4 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,78 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2032 | 240 mAh | 20 mm | Lithium | 3 V | 3.2 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,17 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2032 | 220 mAh | 20 mm | Lithium | 3 V | 3.2 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,84 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2032 | 220 mAh | 20 mm | Lithium | 3 V | 3.2 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,47 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2025 | 170 mAh | 20 mm | Lithium | 3 V | 2.5 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,42 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2025 | 170 mAh | 20 mm | Lithium | 3 V | 2.5 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,56 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2025 | 165 mAh | 20 mm | Lithium | 3 V | 2.5 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,94 (Excl. btw) | Panasonic Industry Europe | CR2016 | 90 mAh | 20 mm | Lithium | 3 V | 1.6 mm | Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Er worden 1 - 25 van 52 items getoond