Metcal
Er worden 1 - 25 van 156 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Puntbreedte
Geschikt voor
Soldeerpuntserie
Puntlengte
Soldeerpunthoek
Soldeerpuntvorm
Display-type
Breedte
Lengte
430°C
• Uitgangsvermogen:
Garantie
Hoogte
Ingangsspanning min.
Ingangsspanning max.
Stekkertype
Soldeertemperatuur min.
Soldeertemperatuur max.
Type toebehoren
Ingangsvermogensklasse
Warmtetemperatuur max.
Warmtetemperatuur min.
Voedingsspanning
Spanningswaarde max.
Spanningswaarde min.
Opnamecapaciteit
Geluidsniveau max.
Gewicht
Vacuüm max.
Stekker
Naaldvorm
Naald-/patroonkleur
Meetinstrument
Binnendiameter
Afmetingen (volume) metrisch
Cyclusfrequentie
Bedrijfsdruk max.
Cyclusmodus
Nieuw bij ons EUR 35,08 (Excl. btw) | 1 +35,08 | Metcal | 1.78 mm | MX-H1-AV ... | STTC | 9.9 mm | 30 ° | Bijtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 635,00 (Excl. btw) | 1 +635,00 | Metcal | - | - | - | - | - | - | Digitaal | 121 mm | 121 mm | 40 W | 2 jaar | 222 mm | 100 VAC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 983,33 (Excl. btw) | 1 +983,33 | Metcal | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | 70 W | 4 jaar | - | 100 V | 240 V | CEE 7/7-stekker | 290 °C | 490 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 444,93 (Excl. btw) | 1 +444,93 | Metcal | - | - | - | - | - | - | LCD | 121 mm | 121 mm | 40 W | 4 jaar | 220 mm | 100 V | 240 V | CEE 7/7-stekker | 290 °C | 490 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1.051,88 (Excl. btw) | 1 +1.051,88 | Metcal | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | 40 W | 4 jaar | - | 100 V | 240 V | CEE 7/7-stekker | 290 °C | 490 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,75 (Excl. btw) | 1 +25,75 3 +24,86 5 +23,25 | Metcal | - | MSA-35L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vervangingsfilter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,30 (Excl. btw) | 1 +10,30 3 +9,94 5 +9,30 | Metcal | - | MSA-25U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vervangingsfilter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 765,00 (Excl. btw) | 1 +765,00 3 +743,00 5 +720,00 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 W | 600 °C | 50 °C | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,97 (Excl. btw) | 1 +9,97 | Metcal | 0.5 mm | GT-HP-T6 | GT6 | 14 mm | - | Conisch, groot bereik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,27 (Excl. btw) | 1 +9,27 | Metcal | 2.5 mm | GT-HP-T6 | GT6 | 10 mm | - | Bijtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,97 (Excl. btw) | 1 +9,97 | Metcal | 1 mm | GT-HP-T6 | GT6 | 10 mm | - | Bijtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 512,94 (Excl. btw) | 1 +512,94 | Metcal | - | - | - | - | - | - | LCD | 110 mm | 125 mm | 120 W | 2 jaar | 160 mm | 100 V | 240 V | - | 200 °C | 450 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 606,95 (Excl. btw) | 1 +606,95 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | 230 mm | - | 2 jaar | 290 mm | - | - | - | - | - | Soldeergasafzuiger | - | - | - | - | 240 V | 100 V | 110 m³/h | 55 dB | 9 kg | 1.25 kPa | DE Type F (CEE 7/4) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 35,02 (Excl. btw) | 1 +35,02 5 +33,95 10 +32,94 | Metcal | 0.2 mm | MX-500 ... | UFTC | 11.6 mm | - | Gebogen, conisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 87,12 (Excl. btw) | 1 +87,12 | Metcal | - | BVX-200 dampafzuigingssysteem | - | - | - | - | - | - | 1.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | Uitlaatarm | - | - | - | - | - | - | 75 m³/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 28,94 (Excl. btw) | 1 +28,94 5 +28,08 10 +27,23 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Recht | Blauw | 22 | 0.41 mm | - | - | - | - | ||
EUR 30,91 (Excl. btw) | 1 +30,91 5 +29,97 10 +29,08 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blauw | - | - | 55 cm³ | - | - | - | ||
EUR 53,10 (Excl. btw) | 1 +53,10 5 +51,49 10 +49,94 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natuurlijk | - | - | 5 cm³ | - | - | - | ||
EUR 50,10 (Excl. btw) | 1 +50,10 5 +48,57 10 +47,11 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natuurlijk | - | - | 3 cm³ | - | - | - | ||
EUR 892,35 (Excl. btw) | 1 +892,35 | Metcal | - | - | - | - | - | - | LCD | 130 mm | 121 mm | 80 W | 5 jaar | 235 mm | 100 V | 240 V | CEE 7/7-stekker | 300 °C | 480 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1.323,57 (Excl. btw) | 1 +1.323,57 | Metcal | - | - | - | - | - | - | LCD | 130 mm | 121 mm | 80 W | 5 jaar | 235 mm | 100 V | 240 V | CEE 7/7-stekker | 300 °C | 480 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1.269,98 (Excl. btw) | 1 +1.269,98 | Metcal | - | - | - | - | - | - | LCD | 130 mm | 121 mm | 80 W | 5 jaar | 235 mm | 100 V | 240 V | CEE 7/7-stekker | 300 °C | 480 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 859,95 (Excl. btw) | 1 +859,95 | Metcal | - | - | - | - | - | - | LCD | 130 mm | 121 mm | 80 W | 5 jaar | 235 mm | 100 V | 240 V | CEE 7/7-stekker ... | 300 °C | 480 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 540,89 (Excl. btw) | 1 +540,89 5 +524,66 | Metcal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 kg | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | 10 h | 7 bar | Ontluchten ... | ||
EUR 133,35 (Excl. btw) | 1 +133,35 | Metcal | - | Rookabsorptiesysteem BVX-201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reserve hoofdfilter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Er worden 1 - 25 van 156 items getoond