Littelfuse
Er worden 1 - 25 van 952 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Omgevingstemperatuur max.
Omgevingstemperatuur min.
Spanningswaarde max.
Materiaal houder
Kleur houder
Breedte
Type assemblage
Nominale stroom
Lengte
Zekeringcompatibiliteit
IP-rating
Behuizingsmateriaal
Accessoire kleur
Breekcapaciteit
Spanningswaarde
Aansluitingsgat
Contactconfiguratie
Polen
Schakelstroom
Schakelspanning van 250 V AC
Type montage
Aansluitingstype
Handgreepkleur
Kleur behuizing
Beschermingswaarde
Diepte
Opslagtemperatuur max.
Opslagtemperatuur min.
Isolatieweerstand min.
Axiale draden, materiaal
Spanningswaarde - DC
Spanningswaarde - AC
Buismateriaal
Breekcapaciteit Smeltpunt bij spanning (AC)
Breekcapaciteit bij spanning (DC)
Zekering kenmerk
Diameter
Materiaal behuizing
Richtingstype
Omgekeerde uitfaseringsspanning max.
Klemspanning
Piekpulsdissipatie
Piekpulsstroom
Doorslagspanning min.
Doorslagspanning max.
Bedrijfstemperatuur max.
Bedrijfstemperatuur min.
Omgekeerde lekstroom max.
Spanning ESD-luchtspleet max.
Spanning ESD-contact max.
Pinnen
Verpakkingstype
MSL
Verpakking
Reflow-temperatuur max.
Nieuw bij ons EUR 7,05 (Excl. btw) | 1 +7,05 | Littelfuse | 70 °C | -20 °C | 250 V | Thermoplastic | Zwart | 9.2 mm | Paneelmontage | 16 A | 33.8 mm | 6,3 x 32 mm | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 16,28 (Excl. btw) | 1 +16,28 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 125 A | - | - | - | Polyftalamide (PPA) | Groen ... | 2 kA | 32 VDC | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 11,38 (Excl. btw) | 1 +11,38 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 80 A | - | - | - | Polyftalamide (PPA) | Rood ... | 2 kA | 32 VDC | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 14,04 (Excl. btw) | 1 +14,04 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 100 A | - | - | - | Polyftalamide (PPA) | Geel ... | 2 kA | 32 VDC | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 108,30 (Excl. btw) | 1 +108,30 | Littelfuse | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2NO | 2 | 500 A | 48 VDC | Paneelmontage | Klemmenstrook | Zwart | Zwart | IP67 | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 3,64 (Excl. btw) | 1 +3,64 | Littelfuse | - | - | 250 V | Koperlegering, thermoplastisch | Zwart | 15 mm | Paneelmontage | 6.3 A | 45.7 mm | 5 x 20 mm ... | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | 10 °C | 10 GOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 189,40 (Excl. btw) | 1 +189,40 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vertind koper | 125 V | 125 V | Keramisch | 50 A | 300 A | Supersnel blazen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 17,33 (Excl. btw) | 1 +17,33 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | - | 100 A | - | Traag blazen | 5.2 mm | Glas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 21,09 (Excl. btw) | 1 +21,09 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | - | 35 A | - | Traag blazen | 5.2 mm | Glas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 2,55 (Excl. btw) | 1 +2,55 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bi-directioneel | 36 V | 58.1 V | 3 kW | 51.6 A | 40 V | 44.2 V | 150 °C | -65 °C | 2 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 3,49 (Excl. btw) | 1 +3,49 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 5 V | 9.2 V | 1.5 kW | 163 A | 6.4 V | 7 V | 150 °C | -65 °C | 800 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 260 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 3,39 (Excl. btw) | 1 +3,39 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bi-directioneel | 48 V | 77.4 V | 1.5 kW | 19.4 A | 53.3 V | 58.9 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 2,93 (Excl. btw) | 1 +2,93 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 48 V | 77.4 V | 1.5 kW | 19.4 A | 53.3 V | 58.9 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 5,78 (Excl. btw) | 1 +5,78 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bi-directioneel | 33 V | 53.3 V | 1.5 kW | 28.2 A | 36.7 V | 40.6 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 2,66 (Excl. btw) | 1 +2,66 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 33 V | 53.3 V | 1.5 kW | 28.2 A | 36.7 V | 40.6 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 4,41 (Excl. btw) | 1 +4,41 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bi-directioneel | 30 V | 48.4 V | 1.5 kW | 31 A | 33.3 V | 36.8 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 1,93 (Excl. btw) | 1 +1,93 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 30 V | 48.4 V | 1.5 kW | 31 A | 33.3 V | 36.8 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 260 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 3,30 (Excl. btw) | 1 +3,30 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 24 V | 38.9 V | 1.5 kW | 38.6 A | 26.7 V | 29.5 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 260 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 5,21 (Excl. btw) | 1 +5,21 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 15 V | 24.4 V | 1.5 kW | 61.5 A | 16.7 V | 18.5 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 260 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 1,71 (Excl. btw) | 1 +1,71 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 6 V | 10.3 V | 600 W | 58.3 A | 6.67 V | 7.37 V | 150 °C | -65 °C | 800 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 1,38 (Excl. btw) | 1 +1,38 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bi-directioneel | 58 V | 93.6 V | 600 W | 6.5 A | 64.4 V | 71.2 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 1,29 (Excl. btw) | 1 +1,29 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bi-directioneel | 5 V | 9.2 V | 600 W | 65.3 A | 6.4 V | 7 V | 150 °C | -65 °C | 800 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 6,31 (Excl. btw) | 1 +6,31 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 5 V | 9.2 V | 600 W | 65.3 A | 6.4 V | 7 V | 150 °C | -65 °C | 800 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AA | Niveau-1 | Tape en haspel | 260 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 6,16 (Excl. btw) | 1 +6,16 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenrichtings | 40 V | 64.5 V | 600 W | 9.3 A | 44.4 V | 49.1 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C | ||
Nieuw bij ons EUR 2,42 (Excl. btw) | 1 +2,42 | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bi-directioneel | 36 V | 58.1 V | 600 W | 10.4 A | 40 V | 44.2 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | Niveau-1 | Tape en haspel | 217 °C |
Er worden 1 - 25 van 952 items getoond