Leuze electronic
Er worden 1 - 13 van 13 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Sensortype
Type optische sensoruitgang
Detectieafstand min.
Detectieafstand max.
Lichttype
Bedrijfsspanning min.
Bedrijfsspanning max.
Aansluitingstype
Schakeltype
Laadstroom
Responstijd
Beschermingswaarde
Serie
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Breedte
Lengte
Hoogte
Apparaattype
Contactconfiguratie zonder vertraging
Voedingsspanning - AC
Voedingsspanning - DC
Schakelstroom - AC
Schakelstroom - DC
Behuizingsmateriaal
Type montage
Labelbreedte max.
Labelverschil max.
Mondbreedte
Monddiepte
Geschikt voor
Type sensortoebehoren
Connector A
Connector A-leds
Connector A-pennen
Connector B
Connector B-leds
Connector B-pennen
Geleiders
Connectorrichting
Doorsnede (AWG)
Stekkermateriaal
Nominale spanning
Kleur van sensorkabel
Afdekking
Afscherming
Normen voldaan
EUR 164,20 (Excl. btw) | 1 +164,20 | Leuze electronic | Retro-reflecterende sensor | 2 x PNP | 20 mm | 6 m | Rode led | 10 V | 30 V | Connector, M8 | Licht-AAN/donker-AAN | 20 mA | 1 ms | IP67 | 5 | -40 °C | 60 °C | 14 mm | 20.2 mm | 32.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 192,40 (Excl. btw) | 1 +192,40 | Leuze electronic | Retro-reflecterende sensor | 2 x PNP | 100 mm | 30 m | Rode led | 10 V | 30 V | Connector, M12 | Licht-AAN/donker-AAN | 100 mA | 1 ms | IP67 ... | 46C | -40 °C | 60 °C | 20.5 mm | 44 mm | 76.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 263,00 (Excl. btw) | 1 +263,00 | Leuze electronic | Retro-reflecterende sensor | 2 x PNP | - | 12 m | Rode led | 10 V | 30 V | Connector, M12 | Licht-AAN/donker-AAN | 100 mA | 330 us | IP67 ... | 25C | -40 °C | 60 °C | 15 mm | 30 mm | 42.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 386,25 (Excl. btw) | 1 +386,25 | Leuze electronic | - | - | - | - | - | - | - | Schroefaansluiting | - | - | 10 ms | IP20 | MSI-SR4B Series | - | - | - | - | - | Veiligheidsrelais | 3NO + 1NC | 230 V | 24 V | 5 A | 3 A | Polyamide | DIN-railmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 306,94 (Excl. btw) | Leuze electronic | Diffuse reflecterende sensor | 2 x PNP | 5 mm | 3 m | Rode led | 10 V | 30 V | Connector, M12 | Licht-AAN/donker-AAN | 100 mA | 2 ms | IP67 ... | 46C | -40 °C | 60 °C | 20.5 mm | 44 mm | 76.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 331,00 (Excl. btw) | Leuze electronic | Diffuse reflecterende sensor | 2 x PNP | 5 mm | 450 mm | Rode led | 10 V | 30 V | Connector, M8 | Licht-AAN/donker-AAN | 100 mA | 500 us | IP67 ... | 3C | -40 °C | 60 °C | 11.4 mm | 18.3 mm | 34.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 299,70 (Excl. btw) | 1 +299,70 | Leuze electronic | Diffuse reflecterende sensor | 2 x PNP | 5 mm | 100 mm | Rode led | 10 V | 30 V | Connector, M8 | Licht-AAN/donker-AAN | 100 mA | 500 us | IP67 ... | 3C | -40 °C | 60 °C | 11.4 mm | 18.3 mm | 34.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 295,02 (Excl. btw) | Leuze electronic | Vorkvormige foto-elektrische sensor | Push-Pull | - | - | Infrarode led | 10 V | 30 V | Connector, M8 | PNP-signaal in label gap / NPN-signaal ON-label | 100 mA | 50 us | IP65 | 61 Series | -20 °C | 60 °C | 11 mm | 60 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 93,90 (Excl. btw) | Leuze electronic | Diffuse reflecterende sensor | 2 x PNP | - | 1 m | Rode led | 10 V | 30 V | Connector, M12 | Licht-AAN/donker-AAN | 100 mA | 1 ms | IP67 | 318B | -40 °C | 60 °C | 18 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 13,09 (Excl. btw) | 1 +13,09 10 +11,77 | Leuze electronic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensoren met middelgroot tot groot lichtpunt | Reflector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,72 (Excl. btw) | 1 +4,72 10 +4,41 | Leuze electronic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensoren met middelgroot tot groot lichtpunt | Reflecterende tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 229,10 (Excl. btw) | 1 +229,10 | Leuze electronic | Zender/ontvanger-sensor | - | - | 150 mm | Infrarode led | 20 V | 230 V | Eindklemaansluiting, 2-pens | - | - | - | IP67 | 96 | -40 °C | 55 °C | 30 mm | 70 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,58 (Excl. btw) | 1 +17,58 10 +15,78 | Leuze electronic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 ... | KD | -30 °C | 80 °C | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8-aansluiting | 0 | 4 | Blanke uiteinden | 0 | 0 | 4 | Recht | 24 AWG | TPU | 30 V | Zwart | PVC | Niet-afgeschermd | UL Listed |
Er worden 1 - 13 van 13 items getoond