Keithley
Er worden 1 - 25 van 84 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Spanningsmeetbereik
Stroommeetbereik
Aantal cijfers
Frequentie min.
Frequentie max.
Weerstandsmeetbereik max.
Weerstandsmeetbereik min.
Type meting
Overige meetbereiken
Continuiteitscontrole
Voedings-IC's
Gekalibreerd
Veiligheidscategorie
Display-type
Stekkertype
430°C
• Uitgangsvermogen:
Kanalen
Garantie
Uitgangsspanning 1 max.
Uitgangsspanning 2 max.
Uitgangsspanning 3 max.
4 uitgangen
Ingangsspanning min.
Ingangsspanning max.
Uitgangsstroom 1 max.
Uitgangsstroom 2 max.
Uitgangsstroom 3 max.
Uitgangstype 1
Uitgangstype 2
Uitgangstype 3
Interfaces
Poorten
Rimpel en geluid (V)
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Programmeerbaar
Contact A
Contact B
Nominale spanning
Kabellengte
Assemblagekleur
Producttype
Type connector
Geschikt voor
Responstijd
Type kit
Nieuw bij ons EUR 1.094,00 (Excl. btw) | 1 +1.094,00 | Keithley | AC: 100 mV ... 750 V | AC: 1 A ... 3 A | 5-1/2 cijfers | 10 Hz | 300 kHz | 100 MOhm | 100 Ohm | TRMS AC + DC | Capaciteit: 1 nF ... 100 uF | Ja | 240 V, 25 VA | Ja | CAT I 1 kV ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 1.523,00 (Excl. btw) | 1 +1.523,00 | Keithley | AC: 100 mV ... 750 V | AC: 1 A ... 3 A | 6-1/2 cijfers | 3 Hz | 500 kHz | 100 MOhm | 100 Ohm | TRMS AC + DC | Temperatuur: -200 ... 630 °C | Ja | 240 V, 25 VA | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 1.747,00 (Excl. btw) | 1 +1.747,00 | Keithley | AC: 100 nV ... 750 V | AC: 100 pA ... 10 A | 6-1/2 cijfers | 3 Hz | 300 kHz | 120 MOhm | 1 uOhm | TRMS AC | Capaciteit: 0,1 pF ... 120 uF | Ja | 100 ... 240 V | Ja | - | Touchscreen | Euro-stekker type C (CEE 7/16) ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34.643,00 (Excl. btw) | 1 +34.643,00 | Keithley | 200 V ... 3 kV | 1 nA ... 120 mA | 6-1/2 cijfers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 W | 1 | 1 Jaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2.191,70 (Excl. btw) | 1 +2.191,70 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VFD | - | 375 W | - | 3 jaar | 60 V | 60 V | 5 V | 3 | 110 V | 220 V | 3 A | 3 A | 3 A | Programmeerbaar | Programmeerbaar | Programmeerbaar | USB ... | USB-B-aansluiting ... | 1 mV | 0 °C | 40 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2.191,70 (Excl. btw) | 1 +2.191,70 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VFD | - | 375 W | - | 3 jaar | 30 V | 30 V | 5 V | 3 | 110 V | 220 V | 6 A | 6 A | 3 A | Programmeerbaar | Programmeerbaar | Programmeerbaar | USB ... | USB-B-aansluiting ... | 1 mV | 0 °C | 40 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 132,31 (Excl. btw) | 1 +132,31 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-polige mannelijke micro-DIN-connector | 8-polige mannelijke micro-DIN-connector | 42 V | 1 m | Wit | - | - | - | - | - | ||
EUR 12.322,00 (Excl. btw) | 1 +12.322,00 | Keithley | 200 mV ... 1 kV | 10 nA ... 1 A | 6-1/2 cijfers | - | - | 200 MOhm | 2 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 W | 1 | 2 jaar | - | - | - | - | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 1.929,10 (Excl. btw) | 1 +1.929,10 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentiaal-multiplexer, 32 kanalen | 2x 50-pens mannelijke D-behuizingen | Keithley ,ultimeters en oscilloscopen | - | - | ||
![]() EUR 3.040,10 (Excl. btw) | 1 +3.040,10 | Keithley | AC: 100 mV ... 750 V | AC: 100 uA ... 10 A | 6-1/2 cijfers | 3 Hz | 300 kHz | 100 MOhm | 1 uOhm | TRMS AC + DC | Capaciteit: 0,1 pF ... 120 uF | Ja | 100 ... 240 V | Ja | - | Touchscreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1.143,72 (Excl. btw) | 1 +1.143,72 | Keithley | AC: 100 nV ... 750 V | AC: 100 pA ... 10 A | 6-1/2 cijfers | 3 Hz | 300 kHz | 120 MOhm | 1 uOhm | TRMS AC | Capaciteit: 0,1 pF ... 120 uF | Ja | 100 ... 240 V | Ja | - | Touchscreen | Euro-stekker type C (CEE 7/16) ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 2.323,00 (Excl. btw) | 1 +2.323,00 | Keithley | AC: 100 mV ... 750 V | AC: 100 uA ... 10 A | 6-1/2 cijfers | 3 Hz | 300 kHz | 100 MOhm | 1 uOhm | TRMS AC + DC | Capaciteit: 0,1 pF ... 120 uF | Ja | 100 ... 240 V | Ja | - | Touchscreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 3.585,50 (Excl. btw) | 1 +3.585,50 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CEE 7/7-stekker | 720 W | - | 3 jaar | 800 V | - | - | 1 | 85 V | 265 V | 2.88 A | - | - | Programmeerbaar | - | - | USB ... | USB-B-aansluiting ... | 30 mV ... | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 ms | - | ||
![]() EUR 1.232,20 (Excl. btw) | 1 +1.232,20 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multiplexer | - | Keithley ,ultimeters en oscilloscopen | - | - | ||
EUR 276,74 (Excl. btw) | 1 +276,74 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600B | - | Rekmontage, sets | ||
![]() EUR 3.959,20 (Excl. btw) | 1 +3.959,20 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | CEE 7/7-stekker | 120 W | - | 3 jaar | 20 V | - | - | 1 | - | 240 V | 6 A | - | - | Programmeerbaar | - | - | USB ... | USB-B-aansluiting ... | 1 mV ... | 0 °C | 40 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ms | - | ||
EUR 181,80 (Excl. btw) | 1 +181,80 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 ... | - | Rekmontage, sets | ||
EUR 257,55 (Excl. btw) | 1 +257,55 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 ... | - | Rekmontage, sets | ||
![]() EUR 1.949,30 (Excl. btw) | 1 +1.949,30 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CEE 7/7-stekker | 360 W | - | 3 jaar | 80 V | - | - | 1 | 85 V | 265 V | 13.5 A | - | - | Programmeerbaar | - | - | USB ... | USB-B-aansluiting ... | 7 mV ... | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ms | - | ||
EUR 4.040,00 (Excl. btw) | 1 +4.040,00 | Keithley | AC: 100 mV ... 300 V | AC: 1 mA ... 3 A | 7-1/2 cijfers | 20 Hz | 300 kHz | 100 MOhm | 1 Ohm | - | Temperatuur: -150 ... 1372 °C | Ja | 100 ... 240 V, 28 VA | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4.817,70 (Excl. btw) | 1 +4.817,70 | Keithley | AC: 100 nV ... 700 V | AC: 1 nA ... 10 A | 7-1/2 cijfers | 3 Hz | 500 kHz | 1.2 GOhm | 100 nOhm | TRMS AC | Capaciteit: 1 nF ... 1000 uF | Ja | 100 ... 240 V, 60 VA | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10.706,00 (Excl. btw) | 1 +10.706,00 | Keithley | 200 mV ... 100 V | 1 uA ... 7 A | 6-1/2 cijfers | - | - | 20 MOhm | 2 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 W | 1 | 2 jaar | - | - | - | - | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 2.615,90 (Excl. btw) | 1 +2.615,90 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | CEE 7/7-stekker | 192 W | - | 3 jaar | 60 V | - | - | 1 | - | 240 V | 3.2 A | - | - | Programmeerbaar | - | - | USB ... | USB-A-aansluiting ... | 2 mV ... | 0 °C | 40 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ms | - | ||
![]() EUR 2.595,70 (Excl. btw) | 1 +2.595,70 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | CEE 7/7-stekker | 192 W | - | 3 jaar | 32 V | - | - | 1 | - | 240 V | 6 A | - | - | Programmeerbaar | - | - | USB ... | USB-A-aansluiting ... | 1 mV ... | 0 °C | 40 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ms | - | ||
EUR 731,52 (Excl. btw) | 1 +731,52 | Keithley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VFD | CEE 7/7-stekker | 195 W | - | 3 jaar | 30 V | 30 V | 5 V | 3 | - | 230 V | 3 A | 3 A | 3 A | Programmeerbaar | Programmeerbaar | Programmeerbaar | TTL | DB9-aansluiting | 1 mV ... | 0 °C | 40 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Er worden 1 - 25 van 84 items getoond