Habia
Er worden 1 - 9 van 9 items getoond
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Draden
Mantelmateriaal
Kleur mantel
Originele verpakking
Reellengte
Type
Spanningswaarde
Diameter mantel
Afschermmateriaal
Bedrijfstemperatuur max.
Geleidermateriaal
Bedrijfstemperatuur min.
Kenmerkende impedantie
Type geleidersnoeren
Draadlusgrootte
Verpakking
Coaxiale kabeltypen
Doorsnede
Doorsnede AWG
Halogeenvrij
Spanningswaarde max.
Testspanning
Isolatiemateriaal
Diëlektrische sterkte
Treksterkte (druk)
Geleidingsdiameter
Bundeldiameter max.
Bundeldiameter min.
Gevlochten materiaal
Optische dekking
Serie
EUR 443,93 (Excl. btw) | 1 +443,93 | Habia | 1 | FEP | Blauw | 100 m | 100 m | Coax | 2 kV | 4.14 mm | Vertind koper | 180 °C | Verzilverd koper | -65 °C | 50 Ohm | Vast | 0.94 mm | Verkocht per haspel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 502,12 (Excl. btw) | 1 +502,12 | Habia | 19 | FEP | Bruin | 50 m | 50 m | Coax | 600 V | 4.95 mm | Verzilverd koper | 200 °C | Verzilverd koper | -65 °C | 50 Ohm | Gevlochten | 0.2 mm | Verkocht per haspel | RG-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 147,08 (Excl. btw) | 1 +147,08 | Habia | - | PTFE | Geel | 100 m | - | - | - | - | - | 200 °C | Verzilverd koper | -65 °C | - | - | - | Verkocht per haspel | - | 0.38 mm² | 22 AWG | Nee | 600 V | 3.4 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 216,51 (Excl. btw) | 1 +216,51 | Habia | - | PTFE | Zwart | 100 m | - | - | - | - | - | 200 °C | Verzilverd koper | -65 °C | - | - | - | Verkocht per haspel | - | 0.96 mm² | 18 AWG | Nee | 600 V | 3.4 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 76,74 (Excl. btw) | 1 +76,74 | Habia | - | - | Wit | 100 m | - | - | 300 V | - | - | 150 °C | Verzilverd koper | -65 °C | - | - | - | - | - | 0.05 mm² | 30 AWG | - | - | 3 kV | ETFE | 80 kV/mm | 45 N/mm² | 0.25 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 44,51 (Excl. btw) | 1 +44,51 | Habia | - | - | Blauw | 100 m | - | - | 300 V | - | - | 150 °C | Verzilverd koper | -65 °C | - | - | - | - | - | 0.05 mm² | 30 AWG | - | - | 3 kV | ETFE | 80 kV/mm | 45 N/mm² | 0.25 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 42,85 (Excl. btw) | 1 +42,85 | Habia | - | - | Rood | 100 m | - | - | 300 V | - | - | 150 °C | Verzilverd koper | -65 °C | - | - | - | - | - | 0.05 mm² | 30 AWG | - | - | 3 kV | ETFE | 80 kV/mm | 45 N/mm² | 0.25 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,95 (Excl. btw) | 1 +11,95 | Habia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm | 11 mm | Vertind koper | 93 % | HARNBRAID | ||
EUR 6,62 (Excl. btw) | 1 +6,62 | Habia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 2.5 mm | Vertind koper | 93 % | HARNBRAID |
Er worden 1 - 9 van 9 items getoond