Fluke
Er worden 1 - 25 van 501 items getoond
Relevantie
Product
Prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Cliptye
Aansluitingstype
Clipkleur
Grijperopening max.
Nominale spanning
Nominale stroom
Contactmateriaal
Type toebehoren
Kleur
Geslacht
Versnellingsbereik
Overige meetbereiken
Display-type
Type batterij
Interfacetype
Frequentierespons min.
Frequentierespons max.
Detectieafstand min.
Detectieafstand max.
Gezichtsveld
Beeldopslag
Display-grootte
Display-resolutie
Gewicht
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Breedte
Hoogte
Lengte
Stroommeetbereik min.
Stroommeetbereik max.
Drukmeetbereik min.
Drukmeetbereik max.
Bandbreedte
Kanalen
Verticale gevoeligheid / div min.
Stijgtijd
Verticale gevoeligheid / Div max.
Bemonsteringsfrequentie
Batterijduur
Veiligheidscategorie
Tijdbasis max.
Tijdbasis min.
Garantie
Spanningsmeetbereik
Weerstandsmeetbereik max.
Frequentie-meetbereik min.
Frequentie-meetbereik max.
Beschermingswaarde
Temperatuurmeetbereik min.
Temperatuurmeetbereik max.
Detectorresolutie
Focustype
Focusafstand min.
Warmtegevoeligheid
Temperatuurnauwkeurigheid
Beeldopnamefrequentie
Nauwkeurigheid
Voedings-IC's
Resolutie
Aantal cijfers
Display-telling
Meetspanning - AC max.
Meetspanning - DC max.
Stroommeetbereik max. - AC
Stroommeetbereik max. - DC
Frequentie max.
Capacitantie max.
Meting multimeter
Extra meetfuncties
Serie
Type meting
Weerstandsmeetbereik min.
Stroommeetbereik min. - AC
Stroommeetbereik min. - DC
DMM-type
Continuiteitscontrole
Gekalibreerd
Stroommeetbereik
Frequentie min.
Meetbereik
Geleidingsdiameter
Afmetingen grijper-opening
Verticale resolutie
Weerstand max.
Nieuw bij ons EUR 43,43 (Excl. btw) | EUR 43,43 | Fluke | Krokodilclip | Aansluiting | Zwart ... | 20 mm | 1 kV | 10 A | Vernikkeld staal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 65,60 (Excl. btw) | EUR 65,60 | Fluke | - | - | - | - | 600 V | - | - | Adapter | Zwart | Stekker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons 304-72-332 FLUKE-805 FC/820-2Trillingsmeter met stroboscoop, 0.01 ... 50 g, Temperatuur 20 ... 200 °C EUR 3.096,00 (Excl. btw) | EUR 3.096,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 ... 50 g | Temperatuur 20 ... 200 °C | LCD | 2x AA | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 9.999,00 (Excl. btw) | EUR 9.999,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-CTM | 2 kHz | 52 kHz | 500 mm | 50 m | 63° | 20 GB intern geheugen | 7 " | 1280 x 800 | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | 322 mm | 186 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 3.706,00 (Excl. btw) | EUR 3.706,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 ... 50 g | Temperatuur 20 ... 200 °C | LCD | 2x AA | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 12.952,00 (Excl. btw) | EUR 12.952,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | 2x 6LR61 / 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mA | 24 mA | -12 psi | 300 psi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 2.324,00 (Excl. btw) | EUR 2.324,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 MHz | 2 | 5 mV/div | 17.5 ns | 200 V/div | 4 GS/s | 7 h | CAT III 600 V ... | 60 s/div | 1 us | 3 jaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 2.324,00 (Excl. btw) | EUR 2.324,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 MHz | 2 | 5 mV/div | 17.5 ns | 200 V/div | 4 GS/s | 7 h | CAT III 600 V ... | 60 s/div | 1 us | 3 jaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 7.197,00 (Excl. btw) | EUR 7.197,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oplaadbaar | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC: 100 mV ... 300 V | 10 kOhm | 1 Hz | 50 kHz | IP52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons 304-69-759 FLK-TIS20+ MAX 9HZInfraroodcamera, LCD / Touchscreen, -20 ... 150°C, 9Hz, IP54, Vastgezet, 120 x 90, 50 x 38° EUR 1.834,00 (Excl. btw) | EUR 1.834,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD ... | - | Fluke Connect ... | - | - | - | - | 50 x 38° | Intern geheugen, 4 GB ... | 3.5 " | 320 x 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | -20 °C | 150 °C | 120 x 90 | Vastgezet | 500 mm | 60 mK | 2 % | 9 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 12.702,00 (Excl. btw) | EUR 12.702,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | Oplaadbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mA | 24 mA | -12 psi | 300 psi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DC: 0 ... 30 V | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 3.976,00 (Excl. btw) | EUR 3.976,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 °C | 122 °C | - | - | - | - | - | - | 0.25 °C | 94 ... 234 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 2.564,00 (Excl. btw) | EUR 2.564,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 °C | 375 °C | - | - | - | - | - | - | 0.25 °C | 115 V AC ... | 0.1 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 561,00 (Excl. btw) | EUR 561,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x 9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 h | CAT III 1 kV ... | - | - | - | - | 50 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 cijfers | 6000 | 1 kV | 1 kV | 10 A | 10 A | 99.99 kHz | 9999 uF | True-RMS | Continuïteitstest ... | Fluke 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 1.641,00 (Excl. btw) | EUR 1.641,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x AA, 1,5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mV ... 1 kV | 40 MOhm | - | 20 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRMS AC | 400 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons 304-46-586 FLUKE-117/323 RS CALMultimeter Kit, 10A, 6MOhm, Capaciteit: 1000 nF ... 9999 uF / LoZ-capaciteit: 1 nF ... 500 uF EUR 601,00 (Excl. btw) | EUR 601,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capaciteit: 1000 nF ... 9999 uF | - | 1x 9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 h | - | - | - | - | AC: 600 mV ... 600 V | 6 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | 10 A | - | - | - | - | - | - | 600 Ohm | 6 A | 6 A | Handheld | Ja | Nee | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 1.124,00 (Excl. btw) | EUR 1.124,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VFD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT I 1 kV ... | - | - | - | AC: 200 mV ... 750 V | 100 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V, 15 VA | - | 5-1/2 cijfers | - | - | - | - | - | 1 MHz | - | - | - | - | TRMS AC | 200 Ohm | - | - | - | Ja | Nee | AC: 20 mA ... 10 A | 20 Hz | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 914,00 (Excl. btw) | EUR 914,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 % | - | 10 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 100 mA | 4.5 mm | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 730,00 (Excl. btw) | EUR 730,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x 9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 h | CAT III 1 kV ... | - | - | - | - | 50 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 1 kV | 1 kV | 10 A | 10 A | 100 kHz | 10000 uF | - | Continuïteitstest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 2.014,00 (Excl. btw) | EUR 2.014,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x 9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 200 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 1.288,00 (Excl. btw) | EUR 1.288,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1 kV ... | - | - | - | DC: 4 V ... 1 kV | 400 kOhm | 5 Hz | 1 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 kA | 1.4 kA | - | - | - | - | - | TRMS AC + DC | 400 Ohm | 40 A | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 899,00 (Excl. btw) | EUR 899,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x AA, 1,5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698.5 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 h | CAT III 1 kV ... | - | - | - | - | 50 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1/2 cijfers | 20000 | 1 kV | 1 kV | 10 A | 10 A | 199.99 kHz | 10000 uF | - | Continuïteitstest ... | Fluke 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons 304-46-567 FLUKE 116/323 RS CALMultimeter Kit, 600uA, 6MOhm, Capaciteit: 1000 nF ... 9999 uF / Temperatuur 400 °C / LoZ-capaciteit: 1 nF ... 500 uF EUR 625,00 (Excl. btw) | EUR 625,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capaciteit: 1000 nF ... 9999 uF | LCD | 1x 9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 h | - | - | - | - | AC: 600 mV ... 600 V | 6 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 uA | 600 uA | 999.99 kHz | - | - | - | - | - | 600 Ohm | - | - | Handheld | Ja | Nee | - | 10 Hz | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons 304-46-452 FLUKE-87V-MAX/E2 COMBO KIT RSCALDigitale multimeters True-RMS 1kV 10A 199.99kHz 50MOhm 9990uF EUR 1.012,00 (Excl. btw) | EUR 1.012,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x AA, 1,5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698.5 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 h | CAT III 1 kV ... | - | - | - | - | 50 MOhm | - | - | - | -200 °C | 1090 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 1 kV | 1 kV | 10 A | 10 A | 199.99 kHz | 9990 uF | True-RMS | - | 80 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 5.897,00 (Excl. btw) | EUR 5.897,00 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 MHz | 2 | 2 mV/div | 1.7 ns | 100 V/div | 2.5 GS/s | 7 h | CAT III 1 kV ... | 4 s/div | 2 ns/div | 3 jaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 Bit | 30 MOhm |
Er worden 1 - 25 van 501 items getoond
























