Festo
Er worden 1 - 25 van 3.300 items getoond
Relevantie
Product
Prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Klepconfiguratie
Mediatype
Bedrijfsdruk min.
Bedrijfsdruk max.
Nominaal vermogen
Nominale spanning
Aansluitingsgrootte
Behuizingsmateriaal
Beschermingswaarde
Stroomsnelheid
Stroomrichting
Resetmethode
Producttype
Aansluitingsgrootte A
Aansluitingsgrootte B
Assemblagemateriaal
Binnendiameter
Externe diameter
Buismateriaal
Buiskleur
Lengte
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Breedte
Bedrijfstype (AC/DC)
Hoogte
Aansluitingspoortgrootte
Afvoertype
Filtergrootte
Geïntegreerde drukmeter
Kom materiaal
Bedrijfstemperatuur min. - Proces
Bedrijfstemperatuur max. - Proces
Bedrijfstemperatuur min. - Omgeving
Bedrijfstemperatuur max. - Omgeving
Type filter
Filtermateriaal
Aansluitingstype
Schroefdraadgrootte
Materiaal
Koppeling geslacht
Voedingsdruk min.
Voedingsdruk max.
Type montage
Accessoire/dempermateriaal
Standaard voedingsdruk
Mondstuk diameter
Afzuigstroom max.
Uitlaatpoortgrootte
Nieuw bij ons EUR 124,60 (Excl. btw) | EUR 124,60 | Festo | 2/2 | Perslucht | 0 bar | 15 bar | 11 W | 24 V | G1/4" | Roestvast staal | IP65 | 210 l/min | Niet-omkeerbaar | Mechanische veer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 54,00 (Excl. btw) | EUR 54,00 | Festo | 3/2 | Perslucht | -0.9 bar | 10 bar | - | - | G1/4" | Aluminium, gegoten | - | 1000 l/min | Omkeerbaar | Mechanische veer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 74,20 (Excl. btw) | EUR 74,20 | Festo | 5/2 | Perslucht | -0.9 bar | 8 bar | - | - | G1/8" | Geanodiseerd aluminium | - | 780 l/min | Omkeerbaar | Mechanische veer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 65,60 (Excl. btw) | EUR 65,60 | Festo | 3/2 | Perslucht | 2.5 bar | 10 bar | - | - | G1/8" | Aluminium, gegoten | - | 700 l/min | Niet-omkeerbaar | Mechanische veer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 111,30 (Excl. btw) | EUR 111,30 | Festo | 3/2 | - | -0.9 bar | 10 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegering | IP67 | 530 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 105,50 (Excl. btw) | EUR 105,50 | Festo | 5/2 | - | -0.9 bar | 10 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegering | - | 550 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 102,60 (Excl. btw) | EUR 102,60 | Festo | 3/2 | - | 1.5 bar | 10 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegering | IP67 | 150 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 46,56 (Excl. btw) | Doos met 10 stuks EUR 46,56 | Festo | - | Perslucht | -0.95 bar | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | Threaded Socket | M3, mannelijke schroefdraad | Ø3 mm, push-in-connector | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 72,20 (Excl. btw) | Rol van 50 stuks EUR 72,20 | Festo | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 6 mm | Polyurethaan | Rood | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 49,49 (Excl. btw) | Doos met 50 stuks EUR 49,49 | Festo | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | 4 mm | Polyurethaan | Zilver | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 43,43 (Excl. btw) | Doos met 50 stuks EUR 43,43 | Festo | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mm | 3 mm | Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Blauw | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 52,90 (Excl. btw) | Doos met 24 stuks EUR 52,90 | Festo | - | Perslucht | -0.95 bar | 50 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | Threaded Socket | G3/4", Female Thread | G1/2", vrouwelijke schroefdraad | Koper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 25,25 (Excl. btw) | Doos met 10 stuks EUR 25,25 | Festo | - | Perslucht | -0.95 bar | 50 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | Fitting | R1/4", Female Thread | G1/4-inch, buitendraad | Koper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 16,92 (Excl. btw) | EUR 16,92 | Festo | - | - | - | - | 2.5 W | 24 V | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 mm | -10 °C | 50 °C | 30 mm | DC | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 144,50 (Excl. btw) | EUR 144,50 | Festo | - | - | 0.8 bar | 14 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/4" | Handmatig | 5 um | Ja | Polycarbonaat | -10 °C | 60 °C | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 54,00 (Excl. btw) | EUR 54,00 | Festo | - | - | 0.8 bar | 20 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/8" | - | - | - | - | - | - | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 34,98 (Excl. btw) | EUR 34,98 | Festo | - | - | 0 bar | 14 bar | - | - | G1/4" | - | - | 1300 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handmatig | - | - | - | - | - | - | - | Compressed Air | Polyethyleen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 96,50 (Excl. btw) | EUR 96,50 | Festo | 3/2 | Perslucht | -0.9 bar | 1 bar | 5.6 W | 24 VDC | G1/4" | Gegoten zink | IP65 | 400 l/min | Omkeerbaar | Mechanische veer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Penconnector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 102,10 (Excl. btw) | EUR 102,10 | Festo | - | - | 1 bar | 16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/4" | Handmatig | 40 um | Ja | Polycarbonaat | -10 °C | 60 °C | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 18,61 (Excl. btw) | EUR 18,61 | Festo | - | - | -0.95 bar | 12 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/8" | Koper | Mannelijk | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 23,56 (Excl. btw) | EUR 23,56 | Festo | - | Perslucht | - | - | - | - | QS-6 ... | Koper | - | 335 l/min | - | - | Klepbedieningskop | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 bar | 10 bar | Schroef | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 44,65 (Excl. btw) | EUR 44,65 | Festo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verdeelblok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 59,10 (Excl. btw) | EUR 59,10 | Festo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verdeelblok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 121,90 (Excl. btw) | EUR 121,90 | Festo | 3/2 | - | 2.5 bar | 8 bar | 1.28 W | 24 VDC | G1/8" | Aluminium, gegoten | IP67 | 900 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Penconnector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons EUR 128,20 (Excl. btw) | EUR 128,20 | Festo | - | - | 1 bar | 8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 bar | 2 mm | 188 l/min | G1/4 |
Er worden 1 - 25 van 3.300 items getoond
























