Part of the category of industrial computing equipment, ARM-based computers provide a versatile solution for a wide variety of applications. Commonly used with systems involving sensors, and IoT (Internet of Things) devices, ARM-based computers are also a key component in many mobile electronic devices such as smartphones, tablets, smart watches and other wearable tech.
Relevantie
Product
prijs
Beschikbaarheid
Fabrikant
Kernfrequentie
Type processor
RAM
Opslaggrootte
Type opslag
Interfaces
Poorten
RJ45-poorten
Aanvullende poorten
Seriële poorten
IP-rating
Bedrijfstemperatuur min.
Bedrijfstemperatuur max.
Serie
Bedrijfsspanning min. - DC
Bedrijfsspanning max. - DC
Breedte
Diepte
Hoogte
Besturingssystemen
Nieuw bij ons EUR 1.411,00 (Excl. btw) | 1 +1.411,00 | Seeed Studio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 693,00 (Excl. btw) | 1 +693,00 | Revolution Pi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 669,00 (Excl. btw) | 1 +669,00 | Revolution Pi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 597,00 (Excl. btw) | 1 +597,00 | Revolution Pi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nieuw bij ons ![]() EUR 580,00 (Excl. btw) | 1 +580,00 | Revolution Pi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 504,09 (Excl. btw) | 1 +504,09 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 4 GB | 32 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect 4 | 10.8 V | 28.8 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 561,00 (Excl. btw) | 1 +561,00 3 +527,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 2 GB | 8 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect 4 | 10.8 V | 28.8 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 535,00 (Excl. btw) | 1 +535,00 3 +501,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 2 GB | 8 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect 4 | 10.8 V | 28.8 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 216,90 (Excl. btw) | 1 +216,90 | Seeed Studio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 142,50 (Excl. btw) | 1 +142,50 | Seeed Studio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 560,23 (Excl. btw) | 1 +560,23 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 8 GB | 32 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect 4 | 10.8 V | 28.8 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 589,00 (Excl. btw) | 1 +589,00 3 +552,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 4 GB | 32 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect 4 | 10.8 V | 28.8 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 511,00 (Excl. btw) | 1 +511,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 32 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect SE | 12 V | 24 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 469,00 (Excl. btw) | 1 +469,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 16 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect SE | 12 V | 24 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 446,00 (Excl. btw) | 1 +446,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 8 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect SE | 12 V | 24 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
EUR 356,00 (Excl. btw) | 1 +356,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 32 GB | Flash | Ethernet | 1 | 1 | USB ... | - | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Core SE | 12 V | 24 V | 23 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
EUR 314,00 (Excl. btw) | 1 +314,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 16 GB | Flash | Ethernet | 1 | 1 | USB ... | - | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Core SE | 12 V | 24 V | 23 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
EUR 293,00 (Excl. btw) | 1 +293,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 8 GB | Flash | Ethernet | 1 | 1 | USB ... | - | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Core SE | 12 V | 24 V | 23 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 552,00 (Excl. btw) | 1 +552,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 32 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect S | 12 V | 24 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 513,00 (Excl. btw) | 1 +513,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 16 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect S | 12 V | 24 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 487,00 (Excl. btw) | 1 +487,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 8 GB | Flash | Ethernet ... | 3 | 2 | USB ... | 1 | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Connect S | 12 V | 24 V | 45 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
EUR 384,00 (Excl. btw) | 1 +384,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 32 GB | Flash | Ethernet | 1 | 1 | USB ... | - | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Core S | 12 V | 24 V | 23 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
EUR 346,00 (Excl. btw) | 1 +346,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 16 GB | Flash | Ethernet | 1 | 1 | USB ... | - | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Core S | 12 V | 24 V | 23 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
EUR 320,00 (Excl. btw) | 1 +320,00 | Revolution Pi | 1.5 GHz | Cortex A72 | 1 GB | 8 GB | Flash | Ethernet | 1 | 1 | USB ... | - | IP20 | -25 °C | 55 °C | RevPi Core S | 12 V | 24 V | 23 mm | 111 mm | 96 mm | - | ||
![]() EUR 1.311,19 (Excl. btw) | 1 +1.311,19 5 +1.278,17 | Moxa | 1 GHz | Cortex A7 | 2 GB | 8 GB | MicroSD ... | Ethernet ... | 5 | 2 | USB ... | 3 | IP30 | -40 °C | 70 °C | UC-8200 | 12 V | 48 V | 39 mm | 120 mm | 142 mm | Debian |
Er worden 1 - 25 van 49 items getoond