Ferrite toroidal cores are designed for use in equipment, suppressing and dissipating the high frequency noise levels produced by electromagnetic devices. They are a highly effective way of attenuating EMIs. Ferrite cores offer a high magnetic efficiency which is what sets them apart from other ferrites. They have a uniform cross section which, together with their specialist coating, provides a high breakdown voltage.
Best match
Product
Price
Availability
Manufacturer
Inductance AL
Core Material Grade
Core Size
Relative Magnetic Permeability
Internal Diameter
External Diameter
Height
Frequency
Length
New to us 305-03-322 TR 25 15 12Essentra Ferrite Ring Toroid Core, For: Broadband Transformers, 25.2 x 15.1 x 12mm EUR 6,18 (Exc. Vat) | 1 +6,18 | Essentra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us EUR 41,18 (Exc. Vat) | 1 +41,18 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us EUR 1,86 (Exc. Vat) | 1 +1,86 | EPCOS | 1.76 uH | N30 | R10/6/4 | 4300 | 5.25 mm | 10.8 mm | 4.95 mm | - | - | ||
New to us EUR 5,73 (Exc. Vat) | 1 +5,73 | EPCOS | 4.62 uH | N30 | R25.3/14.8/10 | 4300 | 13.5 mm | 26.8 mm | 11 mm | - | - | ||
New to us EUR 10,85 (Exc. Vat) | 1 +10,85 | EPCOS | 5.4 uH | T35 | R25.3/14.8/10 | 5000 | 13.5 mm | 26.6 mm | 11 mm | - | - | ||
New to us EUR 1,66 (Exc. Vat) | 1 +1,66 | EPCOS | 5.11 uH | T38 | R12.5/7.5/5 | 10000 | 6.5 mm | 13.6 mm | 5.95 mm | - | - | ||
New to us EUR 7,32 (Exc. Vat) | 1 +7,32 | EPCOS | 4.16 uH | N30 | R20/10/7 | 4300 | 8.95 mm | 21.2 mm | 8.2 mm | - | - | ||
New to us EUR 12,07 (Exc. Vat) | 1 +12,07 | EPCOS | 2.15 uH | N27 | R25.3/14.8/10 | 2000 | 13.5 mm | 26.8 mm | 11 mm | 10 kHz | - | ||
New to us EUR 15,69 (Exc. Vat) | 1 +15,69 | EPCOS | 6.44 uH | T38 | R16/9.6/6.3 | 10000 | 8.5 mm | 17.2 mm | 7.3 mm | - | - | ||
New to us EUR 5,14 (Exc. Vat) | 1 +5,14 | EPCOS | 2.2 uH | N30 | R12.5/7.5/5 | 4300 | 6.5 mm | 13.6 mm | 5.95 mm | - | - | ||
New to us EUR 7,41 (Exc. Vat) | 120 +7,41 240 +7,31 | EPCOS | 8.7 uH | N30 | R50/30/20 | 4300 | 28.5 mm | 51.8 mm | - | - | 21.3 mm | ||
New to us EUR 1,51 (Exc. Vat) | 1 +1,51 | EPCOS | 2.77 uH | N30 | R16/9.6/6.3 | 4300 | 8.5 mm | 17.2 mm | 7.3 mm | - | - | ||
EUR 29,24 (Exc. Vat) | Amidon | 6.06 H | J | - | 5000 | 31.75 mm | 49.07 mm | 15.9 mm | - | - | |||
EUR 4,88 (Exc. Vat) | Amidon | 1.17 H | 77 | - | 2000 | 13.21 mm | 20.96 mm | 6.4 mm | - | - | |||
EUR 2,42 (Exc. Vat) | Amidon | 557 mH | 43 | - | 800 | 13.21 mm | 20.96 mm | 6.4 mm | - | - | |||
EUR 32,52 (Exc. Vat) | 1 +32,52 | Amidon | 120 uH | 2 | - | 10 | 31.75 mm | 50.8 mm | 14 mm | 30 MHz | - | ||
EUR 2,97 (Exc. Vat) | Amidon | 40 uH | 6 | - | 8 | 7.7 mm | 12.7 mm | 4.8 mm | - | - | |||
EUR 22,52 (Exc. Vat) | 1 +22,52 | EPCOS | 10.8 uH | N30 | R63/38/25 | 4300 | 36 mm | 65.3 mm | 25 mm | - | - | ||
EUR 5,12 (Exc. Vat) | EPCOS | 5.75 uH | N30 | R36/23/15 | 4300 | 21.7 mm | 37.5 mm | 16.2 mm | - | - | |||
EUR 5,43 (Exc. Vat) | EPCOS | 7 uH | N30 | R40/24/16 | 4300 | 22.5 mm | 41.8 mm | 17.2 mm | - | - | |||
EUR 3,77 (Exc. Vat) | EPCOS | 5.46 uH | N30 | R34/20.5/12.5 | 4300 | 19.2 mm | 35.5 mm | 13.6 mm | - | - | |||
EUR 12,95 (Exc. Vat) | EPCOS | 5.4 uH | N30 | R58.3/40.8/17.6 | 4300 | 39.2 mm | 60.1 mm | 18.8 mm | - | - | |||
EUR 4,71 (Exc. Vat) | EPCOS | 5 uH | N30 | R 41.8/26.2/12.5 | 4300 | 24.8 mm | 43.6 mm | 13.6 mm | - | - | |||
EUR 0,2388 (Exc. Vat) | RND | 2.8 uH | - | T10/6/4 | - | 6 mm | 10 mm | 4 mm | 10 kHz | - | |||
EUR 8,50 (Exc. Vat) | RND | 160 nH | - | T51/32/25 | 75 | 31.8 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 10 kHz | - |
Showing 1 - 25 of 31 items





